| STT | Họ và tên | Bộ phận | Lĩnh vực NCKH | Số đề xuất | Số đề tài | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhiệm | Tham gia | |||||
| 2221 | -1" OR 5*5=25 -- | Khoa Mắt trẻ em | 0 | 0 | 0 | |
| 2222 | -1" OR 5*5=25 -- | Bệnh viện Mắt Trung ương | 0 | 0 | 0 | |
| 2223 | -1" OR 5*5=25 -- | Khoa Khúc Xạ | 0 | 0 | 0 | |
| 2224 | -1" OR 5*5=25 -- | Bệnh viện Mắt Trung ương | 0 | 0 | 0 | |
| 2225 | -1" OR 2+92-92-1=0+0+0+1 -- | Khoa Khúc Xạ | 0 | 0 | 0 | |
| 2226 | -1" OR 2+631-631-1=0+0+0+1 -- | Khoa Mắt trẻ em | 0 | 0 | 0 | |
| 2227 | -1" OR 2+393-393-1=0+0+0+1 -- | Bệnh viện Mắt Trung ương | 0 | 0 | 0 | |
| 2228 | -1" OR 2+320-320-1=0+0+0+1 -- | Khoa Khúc Xạ | 0 | 0 | 0 | |
| 2229 | -1" OR 2+260-260-1=0+0+0+1 -- | Bệnh viện Mắt Trung ương | 0 | 0 | 0 | |
| 2230 | -1" OR 2+243-243-1=0+0+0+1 -- | Khoa Mắt trẻ em | 0 | 0 | 0 | |
| 2231 | -1" OR 2+234-234-1=0+0+0+1 -- | Bệnh viện Mắt Trung ương | 0 | 0 | 0 | |
| 2232 | -1" OR 2+111-111-1=0+0+0+1 -- | Bệnh viện Mắt Trung ương | 0 | 0 | 0 | |
| 2233 | 1'" | Bệnh viện Mắt Trung ương | 0 | 0 | 0 | |
| 2234 | 1'" | Khoa Mắt trẻ em | 0 | 0 | 0 | |
| 2235 | 1'" | Bệnh viện Mắt Trung ương | 0 | 0 | 0 | |
| 2236 | 1'" | Khoa Khúc Xạ | 0 | 0 | 0 | |
| 2237 | 1'" | Khoa Khúc Xạ | 0 | 0 | 0 | |
| 2238 | 1'" | Khoa Mắt trẻ em | 0 | 0 | 0 | |
| 2239 | 1'" | Bệnh viện Mắt Trung ương | 0 | 0 | 0 | |
| 2240 | 1'" | Bệnh viện Mắt Trung ương | 0 | 0 | 0 | |
- Đánh giá kết quả bước đầu kỹ thuật đặt nút điểm lệ trong điều trị khô mắt và xơ chít điểm lệ (Chủ nhiệm: Trần Khánh Sâm)
- Nghiên cứu kết quả điều trị bệnh Coats tại khoa Mắt trẻ em Bệnh viên Mắt Trung Ương từ 2019-2022 (Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Phú)
- Nghiên cứu nguyên nhân và kết quả điều trị viêm mủ nội nhãn nội sinh ở trẻ em tại BV Mắt TW từ 2016-2020 (Chủ nhiệm: TS. Hồ Xuân Hải)
- Đánh giá kết quả phẫu thuật cố định IOL vào đường hầm củng mạc bằng phương pháp sử dụng chỉ polypropylene tạo nút cố định (Chủ nhiệm: TS. Thẩm Trương Khánh Vân)
- Áp dung phương pháp thử thị lực cho trẻ dưới 1 tuổi bằng trống OKN (Chủ nhiệm: ĐD. Trần Thúy Anh)
- Nhận xét giá trị cộng hưởng từ 3T trong chẩn đoán mức độ xâm lấn của U nguyên bào võng mạc (Chủ nhiệm: Ths. Phạm Thị Minh Châu)
- Đánh giá kết quả phẫu thuật Phaco đặt thể thủy tinh đa tiêu Acriva Trinova nội nhãn (Chủ nhiệm: TS. Đặng Trần Đạt)
- Đánh giá kết quả phẫu thuật đục thể thủy tinh bẩm sinh với kỹ thuật xé bao sau liên tục (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Huy)
- Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và kết quả điều trị viêm giác mạc do nấm tại khoa Giác mạc, bệnh viện Mắt Trung ương trong 5 năm 2015 – 2019 (Chủ nhiệm: TS. Phạm Ngọc Đông)
- Đánh giá kỹ thuật treo cơ trán bằng dây silicone theo hình tam giác điều trị sụp mi (Chủ nhiệm: TS. Hoàng Cương)
 Danh sách nhà khoa học
Danh sách nhà khoa học