| STT | Họ và tên | Bộ phận | Lĩnh vực NCKH | Số đề xuất | Số đề tài | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhiệm | Tham gia | |||||
| 2201 | 8KhapoEW' OR 953=(SELECT 953 FROM PG_SLEEP(15))-- | Bệnh viện Mắt Trung ương | 0 | 0 | 0 | |
| 2202 | 8IM86uUm' OR 47=(SELECT 47 FROM PG_SLEEP(15))-- | Khoa Mắt trẻ em | 0 | 0 | 0 | |
| 2203 | 7ffgR5Ff') OR 381=(SELECT 381 FROM PG_SLEEP(15))-- | Bệnh viện Mắt Trung ương | 0 | 0 | 0 | |
| 2204 | 436ZwIV1'; waitfor delay '0:0:15' -- | Khoa Khúc Xạ | 0 | 0 | 0 | |
| 2205 | 1 ����%2527%2522 | Khoa Khúc Xạ | 0 | 0 | 0 | |
| 2206 | 1 ����%2527%2522 | Bệnh viện Mắt Trung ương | 0 | 0 | 0 | |
| 2207 | 1 ����%2527%2522 | Khoa Mắt trẻ em | 0 | 0 | 0 | |
| 2208 | 1 ����%2527%2522 | Bệnh viện Mắt Trung ương | 0 | 0 | 0 | |
| 2209 | 1 ����%2527%2522 | Bệnh viện Mắt Trung ương | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | 1 ����%2527%2522 | Bệnh viện Mắt Trung ương | 0 | 0 | 0 | |
| 2211 | 1 ����%2527%2522 | Khoa Mắt trẻ em | 0 | 0 | 0 | |
| 2212 | 1 ����%2527%2522 | Khoa Khúc Xạ | 0 | 0 | 0 | |
| 2213 | -1" OR 5*5=25 or "YYKxl8Hg"=" | Bệnh viện Mắt Trung ương | 0 | 0 | 0 | |
| 2214 | -1" OR 5*5=25 or "vQscT1KH"=" | Bệnh viện Mắt Trung ương | 0 | 0 | 0 | |
| 2215 | -1" OR 5*5=25 or "R9XR88aF"=" | Khoa Mắt trẻ em | 0 | 0 | 0 | |
| 2216 | -1" OR 5*5=25 or "ngNZtcVE"=" | Khoa Khúc Xạ | 0 | 0 | 0 | |
| 2217 | -1" OR 5*5=25 or "KMnjHa2x"=" | Khoa Mắt trẻ em | 0 | 0 | 0 | |
| 2218 | -1" OR 5*5=25 or "ATwgbC8x"=" | Khoa Khúc Xạ | 0 | 0 | 0 | |
| 2219 | -1" OR 5*5=25 -- | Khoa Khúc Xạ | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | -1" OR 5*5=25 -- | Khoa Mắt trẻ em | 0 | 0 | 0 | |
- Đánh giá kết quả bước đầu kỹ thuật đặt nút điểm lệ trong điều trị khô mắt và xơ chít điểm lệ (Chủ nhiệm: Trần Khánh Sâm)
- Nghiên cứu kết quả điều trị bệnh Coats tại khoa Mắt trẻ em Bệnh viên Mắt Trung Ương từ 2019-2022 (Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Phú)
- Nghiên cứu nguyên nhân và kết quả điều trị viêm mủ nội nhãn nội sinh ở trẻ em tại BV Mắt TW từ 2016-2020 (Chủ nhiệm: TS. Hồ Xuân Hải)
- Đánh giá kết quả phẫu thuật cố định IOL vào đường hầm củng mạc bằng phương pháp sử dụng chỉ polypropylene tạo nút cố định (Chủ nhiệm: TS. Thẩm Trương Khánh Vân)
- Áp dung phương pháp thử thị lực cho trẻ dưới 1 tuổi bằng trống OKN (Chủ nhiệm: ĐD. Trần Thúy Anh)
- Nhận xét giá trị cộng hưởng từ 3T trong chẩn đoán mức độ xâm lấn của U nguyên bào võng mạc (Chủ nhiệm: Ths. Phạm Thị Minh Châu)
- Đánh giá kết quả phẫu thuật Phaco đặt thể thủy tinh đa tiêu Acriva Trinova nội nhãn (Chủ nhiệm: TS. Đặng Trần Đạt)
- Đánh giá kết quả phẫu thuật đục thể thủy tinh bẩm sinh với kỹ thuật xé bao sau liên tục (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Huy)
- Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và kết quả điều trị viêm giác mạc do nấm tại khoa Giác mạc, bệnh viện Mắt Trung ương trong 5 năm 2015 – 2019 (Chủ nhiệm: TS. Phạm Ngọc Đông)
- Đánh giá kỹ thuật treo cơ trán bằng dây silicone theo hình tam giác điều trị sụp mi (Chủ nhiệm: TS. Hoàng Cương)
 Danh sách nhà khoa học
Danh sách nhà khoa học